|
Colegio Santo Tomás |
||
|
MENÚ DEL COMEDOR |
MARZO |
|
|
Curso 2.013 - 2.014 |
||
|
| LUNES 3 | MARTES 4 | MIÉRCOLES 5 | JUEVES 6 | VIERNES 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Crema de calabaza | Arroz tres delicias | Garbanzos | Coditos con tomate | Menestra de verano | |||||||||||||||||||||||||||||
| Escalope cerdo, lechuga |
Roti de pavo, zanahoria |
Perca al horno | Albóndigas en salsa vege. | Tortilla patata, lechuga | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fruta | Fruta | Fruta | Fruta | Natillas | |||||||||||||||||||||||||||||
| LUNES 10 | MARTES 11 | MIÉRCOLES 12 | JUEVES 13 | VIERNES 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Judías verdes, patata | Tallarines a la mediterrá. | Puré de zanahoria | Alubias pintas | Arroz con tomate | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lomo adobado, tomate | Ternera guisada, verdur. | San marino, lechuga | Muslo de pollo, zanahorias | Cola de bacalao en salsa | |||||||||||||||||||||||||||||
| Melocotón en almíbar | Fruta | Fruta | Fruta | Yogur de sabor | |||||||||||||||||||||||||||||
| LUNES 17 | MARTES 18 | MIÉRCOLES 19 | JUEVES 20 | VIERNES 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lentejas | Acelga con patata | Paella | Puré de verdura | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salchichas entomatadas | Jamoncitos de pollo, ajillo |
FIESTA |
Hamburguesas, calabacín | Filete de dorada,patata | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fruta | Fruta | Fruta | Yogur griego | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LUNES 24 | MARTES 25 | MIÉRCOLES 26 | JUEVES 27 | VIERNES 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Borraja con patata | Alubias blancas | Macarrones con tomate | Crema de espinacas | Arroz de la huerta | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Jamón fresco asado |
Filete merluza, lechuga |
Muslo en pepitoria |
Lomo con verduritas |
Tilapia en salsa | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fruta | Fruta | Fruta | Fruta | Actimel | |||||||||||||||||||||||||||||
| LUNES 31 | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |||||||||||||||||||||||||||||
| Puré de verdura | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albóndigas con tomate | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fruta | |||||||||||||||||||||||||||||||||